PEI | 2 |
DCOF | ≥ 0.42 |
MOH'S | 8 |
Breaking | 400 Lbs. |
Absorción | |
Variación | Media |
Antiderrapante | - |
Reveal Imaging | ✔ |
APLICACIÓN | INTERIOR RESIDENCIAL | INTERIOR COMERCIAL LIGERO | INTERIOR COMERCIAL | EXTERIOR RESIDENCIAL | EXTERIOR COMERCIAL |
---|---|---|---|---|---|
Pisos/Patios | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
Muros/BackSplash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cubiertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pool Decking | - | - | - | - | - |
Pool Lining | - | - | - | - | - |
Techo/Losa | - | - | - | - | - |
Por el momento no se encuentra
disponible la ficha técnica.